| Sport | Nombre delicenciés 2004 | Nombre de licenciés 2005 | Progression | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Football | 2 146 752 | 2 162 349 | 0,7% |
| 2 | Tennis | 1 065 531 | 1 054 513 | -1,0 % |
| 3 | Judo | 539 733 | 557 610 | 3,3 % |
| 4 | Equitation | 490 660 | 513 615 | 4,7 % |
| 5 | Basket- ball | 435 816 | 447 926 | 2,8 % |
| 6 | Pétanque | 395 160 | 375 998 | -4,8 % |
7 |
Golf |
359 141 |
368 746 |
2,7 % |
| 8 | Handball | 337 971 | 364 429 | 7,8% |
| 9 | Voile | 279 651 | 278 800 | -0,3 % |
| 10 | Natation | 227 936 | 246 315 | 8,1 % |
Source FFGolf : service Licences
| Répartition des licenciés par revenu annuel | |
|---|---|
| Moins de 15 000 euros | 8,50 % |
| De 15 000 à 30 000 euros | 15,4 % |
| De 30 000 à 45 000 euros | 19,5 % |
| De 45 000 à 60 000 euros | 12,7 % |
Plus de 60 000 euros |
21,4 % |
| Sans réponse | 22,5 % |
Source FFGolf : résultat de l’étude de clientèle des golfs français 1999